污染源管理中心
管理和监控城市各类污染源,实现精准治理
总污染源
5
已登记污染源数量
高风险源
2
需要重点关注
活跃源
2
正在运营中
今日巡检
0
已完成巡检
污染源管理
管理和监控各类污染源信息
| 名称 | 类型 | 分类 | 位置 | 状态 | 风险等级 | 最近检查 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工厂A | 工业 | 化学污染 | 工业园区 | 活跃 | 高风险 | 2026-01-15 | |
| 污水处理厂 | 工业 | 水污染 | 城南区 | 监控中 | 中风险 | 2026-01-10 | |
| 建筑工地 | 建筑 | 粉尘污染 | 开发区 | 活跃 | 中风险 | 2026-01-12 | |
| 垃圾填埋场 | 废弃物 | 固体废物 | 郊区 | 非活跃 | 高风险 | 2026-01-05 | |
| 印刷厂 | 工业 | 废气排放 | 工业区 | 监控中 | 低风险 | 2026-01-18 |
污染源分布地图
各污染源地理位置分布
污染源图例
高风险污染源
中风险污染源
低风险污染源
活跃
监控中
非活跃